Áõ±Ç
| ´Ù¿ì | 15,233.22 | ¡å 42.47 | -0.28% |
|---|---|---|---|
| ³ª½º´Ú | 3,465.24 | ¡å 6.38 | -0.18% |
| S&P500 | 1,650.47 | ¡å 8.31 | -0.50% |
| ÀϺ»´ÖÄÉÀÌ | 15,128.22 | ¡ã 90.98 | 0.61% |
| È«ÄáÇ×¼Ä | 23,082.68 | ¡ã 38.44 | 0.17% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 2,276.73 | ¡ã 24.92 | 1.11% |
| ¿ø¤ý´Þ·¯ | 1,116.40 | ¡ã 1.90 | 0.17% |
| WTI | 95.16 | ¡ã 0.86 | 0.91% |
ÇØ¿ÜÁö¼ö´Â ÇØ¿Ü½Ã°£±âÁØ 20ºÐ Áö¿¬ ¹× Á¾°¡